# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | চরফকিরা ৬নং ওয়ার্ডে ব্যাটস ফিলিং | ৬ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
22 | চরফকিরা তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য ল্যাপটপ,প্রিন্টার,মডেম,পেনড্রাইভ,ইউপিএস ক্রয় | ১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮১৭৮১ | বাস্তবায়িত | |||
23 | ইউনিয়ন তথ্য সেবার জন্য ডিজিটাল কা | |||||||
24 | চরফকিরা ৫নং ওয়ার্ডের বদু মঝে ছরি সংস্কার | ৫নং ওয়াড় | ৬০০০০ | |||||
25 | চরফকিরা ৬নং ওয়ার্ড়ের ডাগির পাড় রোড়ে কার্লবাট | |||||||
26 | চরফকিরা ৭নং ওয়াড়ে সিরাজ আলম চৌধুরি রোড়ে কার্লাবার্ট নির্মাণ | ৬৫,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS