# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | চরফকিরা ৬নং ওয়ার্ডে ব্যাটস ফিলিং | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২২ | চরফকিরা তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য ল্যাপটপ,প্রিন্টার,মডেম,পেনড্রাইভ,ইউপিএস ক্রয় | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮১৭৮১ | বাস্তবায়িত | |||
২৩ | ইউনিয়ন তথ্য সেবার জন্য ডিজিটাল কা | |||||||
২৪ | চরফকিরা ৫নং ওয়ার্ডের বদু মঝে ছরি সংস্কার | ৫নং ওয়াড় | ৬০০০০ | |||||
২৫ | চরফকিরা ৬নং ওয়ার্ড়ের ডাগির পাড় রোড়ে কার্লবাট | |||||||
২৬ | চরফকিরা ৭নং ওয়াড়ে সিরাজ আলম চৌধুরি রোড়ে কার্লাবার্ট নির্মাণ | ৬৫,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস